Update github-metrics.svg - [Skip GitHub Action]

main
github-actions[bot] 2023-03-07 09:17:33 +00:00 committed by GitHub
parent 95034e43ac
commit bba0874310
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 14 additions and 14 deletions

View File

@ -177,7 +177,7 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" width="16" height="16">
<path fill-rule="evenodd" d="M2.75 1.5a.25.25 0 00-.25.25v12.5c0 .138.112.25.25.25h10.5a.25.25 0 00.25-.25V4.664a.25.25 0 00-.073-.177l-2.914-2.914a.25.25 0 00-.177-.073H2.75zM1 1.75C1 .784 1.784 0 2.75 0h7.586c.464 0 .909.184 1.237.513l2.914 2.914c.329.328.513.773.513 1.237v9.586A1.75 1.75 0 0113.25 16H2.75A1.75 1.75 0 011 14.25V1.75zm7 1.5a.75.75 0 01.75.75v1.5h1.5a.75.75 0 010 1.5h-1.5v1.5a.75.75 0 01-1.5 0V7h-1.5a.75.75 0 010-1.5h1.5V4A.75.75 0 018 3.25zm-3 8a.75.75 0 01.75-.75h4.5a.75.75 0 010 1.5h-4.5a.75.75 0 01-.75-.75z"/>
</svg>
69.6k added, 49.6k removed
70.2k added, 49.7k removed
</div>
</section>
<section>
@ -678,25 +678,25 @@
</g>
</g>
<g transform="translate(8.5, 5)">
<g transform="translate(0, 3.6428571428571432)">
<g transform="translate(0, 3.8571428571428568)">
<path fill="#30a14e" d="M1.7,2 0,1 1.7,0 3.4,1 z"/>
<path fill="#30a14e" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,4.357142857142858 0,3.357142857142857 z"/>
<path fill="#30a14e" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,3.357142857142857 1.7,4.357142857142858 z"/>
<path fill="#30a14e" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,4.142857142857142 0,3.142857142857143 z"/>
<path fill="#30a14e" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,3.142857142857143 1.7,4.142857142857142 z"/>
</g>
<g transform="translate(-1.7, 3.3571428571428577)">
<g transform="translate(-1.7, 3.1428571428571423)">
<path fill="#216e39" d="M1.7,2 0,1 1.7,0 3.4,1 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,5.642857142857142 0,4.642857142857142 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,4.642857142857142 1.7,5.642857142857142 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,5.857142857142858 0,4.857142857142858 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,4.857142857142858 1.7,5.857142857142858 z"/>
</g>
<g transform="translate(-3.4, 7.571428571428571)">
<g transform="translate(-3.4, 7.785714285714286)">
<path fill="#9be9a8" d="M1.7,2 0,1 1.7,0 3.4,1 z"/>
<path fill="#9be9a8" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,2.4285714285714284 0,1.4285714285714286 z"/>
<path fill="#9be9a8" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,1.4285714285714286 1.7,2.4285714285714284 z"/>
<path fill="#9be9a8" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,2.2142857142857144 0,1.2142857142857142 z"/>
<path fill="#9be9a8" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,1.2142857142857142 1.7,2.2142857142857144 z"/>
</g>
<g transform="translate(-5.1, 5.785714285714286)">
<g transform="translate(-5.1, 5.571428571428571)">
<path fill="#216e39" d="M1.7,2 0,1 1.7,0 3.4,1 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,5.214285714285714 0,4.214285714285714 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,4.214285714285714 1.7,5.214285714285714 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness1)" d="M0,1 1.7,2 1.7,5.428571428571429 0,4.428571428571429 z"/>
<path fill="#216e39" filter="url(#brightness2)" d="M1.7,2 3.4,1 3.4,4.428571428571429 1.7,5.428571428571429 z"/>
</g>
<g transform="translate(-6.8, 10)">
<path fill="#ebedf0" d="M1.7,2 0,1 1.7,0 3.4,1 z"/>
@ -2496,7 +2496,7 @@
</section>
<footer>
<span>These metrics include private contributions</span>
<span>Last updated 7 Mar 2023, 08:21:09 (timezone Europe/London) with lowlighter/metrics@3.32.0</span>
<span>Last updated 7 Mar 2023, 09:16:54 (timezone Europe/London) with lowlighter/metrics@3.32.0</span>
</footer>
</div>
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="metrics-end"></div>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 628 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 628 KiB